Schedule
Staff
Head Coach
Sam O'Shea
osheas@goshenlocalschools.org
Varsity Asst Coach
Melanie Jenkins
JV A Head Coach
Lexi Payne
JV B Head Coach
Mike Ulrey
Varsity Volleyball

Varsity Roster
# | First Name | Last Name | Grade |
1 | Emma | Ulrey | 9 |
2 | Macee | Steele | 11 |
3 | Sophia | Scherzinger | 9 |
4 | Kristi | Hardiman | 10 |
5 | Lexi | Ritchie | 10 |
6 | Savannah | Chun | 10 |
7 | Harper | Wood | 11 |
8 | Danielle | Trent | 12 |
9 | Pyper | Brandon | 9 |
10 | Lindsey | Cameron | 10 |
14 | Kirsten | Smith | 12 |
16 | Katherine | Thompson | 12 |
18 | Teagan | Rechel | 9 |
JV Volleyball

JV Volleyball Roster
# | First Name | Last Name | Grade |
2 | Nova | Schmees | 9 |
4 | Pyper | Brandon | 9 |
5 | Shelby | Phillips | 9 |
6 | Madelyn | McLaughlin | 9 |
7 | Olivia | Mendez | 9 |
9 | Gracie | Gabbard | 9 |
10 | Evalyn | Gray | 9 |
11 | Cecilia | Snyder | 9 |
16 | Claire | Nussbaum | 10 |
20 | Teagan | Rechel | 9 |
Freshman Volleyball

Freshman Volleyball Roster
# | First Name | Last Name | |
1 | Audrey | Moore | 9 |
2 | Nova | Schmees | 9 |
4 | Addison | Bryant | 9 |
5 | Rilyn | Steioff | 9 |
10 | Danielle | Childs | 10 |
11 | Gracie | Gabbard | 9 |
12 | Savannah | Perkins | 10 |
14 | Annabelle | Melampy | 9 |
17 | Reagan | Criswell | 9 |
18 | Addisyn | Stroud | 9 |
